söndag 8 september 2013

Finnkampen

For all you english readers I can tell that this time I write about something that´s a Finnish and Swedish specialty. It happens ones a year Finland vs Sweden in athletics. Since I live in Sweden and I´m from Finland you can all guess this is interesting! If you scroll down you can see statistics from earlier years.

Finnkampen, när jag skriver det ordet så är det med många blandade känslor. Jag älskar sport och Finnkampen är ju väldigt intressant. Lite udda känns det ju som finlandssvensk att bo i Sverige under detta veckoslut. Detta år går tävlingen i Stockholm. Nu i skrivande stund är det väldigt jämnt mellan finska och svenska damerna medan svenska herrarna ser ut att ta en klar vinst.
När jag tänker tillbaka på Finnkamper så har jag ett lustigt minne av att Sverige som oftast har vunnit men ser man på statistik från Finnkampernas början så harFinland tagit hem 45 vinster på herrsidan medan Sverige har 27 vinster (efter idag 28 vinster). På damsidan har Finland 24 vinster medan Sverige har 33 vinster. Ni kan titta lite på statistik längre ner.

Jag kan inte låta bli att poängtera att som finlandssvensk så känns det lite härligt då jag sitter här i Örebro och ser på direktsändningen från Stockholm och en av kommentatorerna pratar härlig finlandssvenska. Kaj Kunnas är med som en av kommentatorerna i tillsammans med sin svenska kollega. Jag känner Kaj Kunnas (han är hemma från Karis som är grann stad till Ekenäs varifrån jag kommer). Jag har också spelat handboll tillsammans med hans dotter i några år. Jag kan säga att Kajs röst är en röst som bär bra. Jag ser Kaj som ett troget fan då han är och ser på en match och han är också en person som verkligen brinner för sporten. Det var härligt då man någon gång gjorde en härlig räddning eller så och så en stund senare hör man någonstans från publiken en klar och tydlig stämma som ropar: "Härligt Jessi" eller något i den stilen.Då blir man lite extra taggad!
Jag älskar Kajs inlevelse i det han gör. Jag vet inte om det skulle vara en point eller om det annars bara i misstag råkade bli så men om det var en point så tycker jag att det var lite klurigt. Under sändningen så filmar de in kommentatorerna och Kaj Kunnas visar upp att han har målat sina naglar, dock i vitt och blått. En stund senare startar damernas höjdhoppstävlingar. Detta får mig att tänka på friidrotts VM i Ryssland tidigare i år då Emma Green- Tregaro visar upp regnbågsfärgade naglar. Detta som en protest eller ett ställningstagande mot Rysslands nya anti-gay lagar. Detta sågs inte med goda ögon bland många och om jag har förstått det rätt så har man tagit upp händelsen även i Finland och där har man bestämt att om en finsk idrottare officiellt så tar ställning för något politiskt så kan man bli avstängd från tävling.

Nå i alla fall nu är det spjut som gäller så nu måste jag koncentrera mig på det!
Ha det gott alla ni!

Statistik på totala Finnkamper:

Totalt vunna kamper
Män:   45–27   Kvinnor:   24–33  
År Plats Vinnare (män) Poängresultat Vinnare (kvinnor) Resultat
1925 Helsingfors  Finland 99-85 - -
1927 Stockholm  Sverige 98-86 - -
1929 Helsingfors  Sverige 93-90 - -
1931 Stockholm  Finland 104-76 - -
1939 Stockholm  Finland 112-102 - -
1940 Helsingfors  Sverige 111-103 - -
1945 Stockholm  Sverige 105-79 - -
1946 Helsingfors  Sverige 114,5-68,5 - -
1947 Göteborg  Sverige 106-78 - -
1948 Helsingfors  Sverige 138-76 - -
1950 Stockholm  Sverige 123-88 - -
1951 Helsingfors  Finland 216-194 - -
1953 Stockholm*  Sverige 217-193  Sverige 58-48
1954 Helsingfors*  Finland 207-202  Sverige 64-42
1955 Stockholm*  Finland 213-196  Sverige 58-48
1956 Helsingfors  Finland 209-201 - -
1957 Stockholm*  Finland 208-201  Sverige 64-42
1958 Helsingfors*  Finland 232-177  Sverige 66-51
1959 Göteborg*  Finland 209-200  Sverige 64-53
1960 Helsingfors*  Finland 216-194  Sverige 67-50
1961 Stockholm*  Finland 220,5-189,5  Sverige 68,5-48,5
1962 Helsingfors  Finland 219-190 - -
1963 Stockholm  Finland 220-190 - -
1964 Helsingfors  Finland 210,5-199,5  Sverige 64-53
1965 Stockholm  Sverige 210-200  Sverige 65-52
1966 Helsingfors  Sverige 208,5-199,5  Sverige 62-55
1967 Stockholm  Sverige 212-198  Sverige 66-51
1968 Helsingfors  Finland 208,5-199,5  Sverige 64-52
1969 Stockholm  Sverige 212,5-195,5  Sverige 75-60
1970 Helsingfors  Finland 227-182  Sverige 82-53
1971 Göteborg  Finland 224-183  Sverige 71-64
1972 Helsingfors  Finland 236,5-173,5  Finland 73-60
1973 Stockholm  Finland 223-187  Finland 77-69
1974 Helsingfors  Finland 207-200  Finland 75-60
1975 Stockholm  Finland 214-191  Finland 94-62
1976 Helsingfors  Finland 223-187  Finland 91-66
1977 Stockholm  Finland 212-194  Finland 86-69
1978 Helsingfors  Finland 240-168  Finland 85-72
1979 Stockholm  Finland 214-194  Finland 80-77
1980 Helsingfors  Finland 232-178  Sverige 79-78
1981 Stockholm  Finland 214-196  Sverige 81-75
1982 Helsingfors  Finland 215-193  Sverige 79-78
1983 Stockholm  Finland 234-176  Sverige 83-74
1984 Helsingfors  Finland 216-193  Finland 155-145
1985 Stockholm  Sverige 219-185  Sverige 166-156
1986 Helsingfors  Sverige 210,5-198,5  Sverige 184-138
1987 Stockholm  Finland 210,5-197,5  Finland 165-157
1988 Helsingfors  Finland 229,5-180,5  Finland 170-150
1989 Stockholm  Sverige 213-197  Finland 184-138
1990 Helsingfors  Finland 217-193  Finland 182-140
1991 Stockholm  Sverige 226-183  Finland 197-147
1992 Helsingfors  Sverige 198-187  Finland 195-149
1993 Stockholm  Sverige 215-192  Finland 198-144
1994 Stockholm  Sverige 219-190  Finland 174-170
1995 Helsingfors  Finland 213-196  Finland 196-146
1996 Helsingfors  Sverige 205,5-202,5  Finland 215-173
1997 Stockholm  Finland 207,5-198,5  Finland 223-165
1998 Helsingfors  Finland 206-200  Finland 210-178
1999 Göteborg  Sverige 210-198  Finland 212-175
2000 Helsingfors  Sverige 216-194  Finland 219-191
2001 Göteborg  Sverige 218-185  Sverige 213-197
2002 Helsingfors  Finland 223-187  Sverige 215,5-192,5
2003 Helsingfors  Finland 205-203  Sverige 208,5-201,5
2004 Göteborg  Sverige 217-191  Sverige 228,5-178,5
2005 Göteborg  Finland 212-197  Sverige 230-179
2006 Helsingfors  Finland 204-201  Sverige 226-183
2007 Göteborg  Finland 203-199  Sverige 219-189
2008 Helsingfors  Finland 215-193  Sverige 209,5-197,5
2009 Göteborg  Sverige 208-200  Sverige 213-197
2010 Helsingfors  Finland 214-195  Sverige 226-182
2011 Helsingfors  Finland 206-194  Sverige 225-182
2012 Göteborg  Sverige 220-187  Finland 223-187
2013 Stockholm



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar